亚洲日韩中文字幕无码视频一区,日日噜噜夜夜狠狠久久香91,91麻豆国产福利在线一区,日韩欧美一级二级

+

咨詢熱線

187 78999 538

咨詢熱線

187 78999 538
廣西南寧臺啟稱重設(shè)備有限公司
ADD. 南寧市大學(xué)東路51-1號大學(xué)大廈9層
TEL. 0771-3835322
MOB.18778999538
CEL. 林小姐
E-mail.930280036@qq.com

市場部/銷售部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18778999538
CEL. 袁經(jīng)理
E-mail. gxutecn@163.com

技術(shù)部
TEL. 0771-3835322
MOB. 18776904949
CEL. 馮先生
E-mail. 1390130291@qq.com

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-電子分析天平

PTL

發(fā)布時間:2017-04-15 13:57:35 點擊量:2841
  • PTL

產(chǎn)品描述


產(chǎn)品介紹

PTL 精密計重天平

稱量/計數(shù)雙模式變頻功能、雙量程、雙精度調(diào)節(jié)功能

          產(chǎn)品特點

   鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能  

   具有克、克拉、英鎊、

   盎司等十四種國際通用單位  

   重量、數(shù)量累計功能

   百分比稱重 超大LCD界面帶背光顯示

   單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能

   多點、單點隨意砝碼校正功能                       稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能

   零點跟蹤可調(diào)共鞥                                      內(nèi)置直流可充電蓄電池

   動態(tài)檢測范圍可調(diào)功能                                靈敏度濾波可調(diào)功能

   計數(shù)/計重模式可設(shè)區(qū)間內(nèi)、外報警  

★  選配RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 

★ 選配下掛鉤稱量裝置



規(guī)格-PTL- 精密天平

型號 量程 可讀性 重復(fù)性誤差 線性誤差 工作溫度 秤盤尺寸 外形尺寸
PTL-1.5kg 1.5kg/3kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.02g/±0.02g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm
1.5kg/3kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.02g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm
1.5kg/3kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.05g/±0.1g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm
PTL-3kg 3kg/5kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.03g/±0.04g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm
3kg/5kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.04g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm
3kg/5kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.1g/±0.1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
3kg/5kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
PTL-6kg 6kg/15kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
6kg/15kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
PTL-10kg 10kg/20kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
10kg/20kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
PTL-15kg 15kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
15kg/30kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
15kg/30kg 0.5g/0.5g ±0.5g/±0.5g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
PTL-20kg 20kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
20kg/10kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
20kg/30kg 1g/1g ±1g/±1g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
PTL-30kg 30kg/50kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.3g/±1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
30kg/15kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
30kg/50kg 1g/1g ±1g/±1g ±2g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm
PTL-50kg 50kg/10kg 0.5g/0.1g ±0.5g/±0.1g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm

?
主站蜘蛛池模板: 绥芬河市| 抚州市| 英超| 登封市| 滦南县| 桐城市| 芜湖市| 威远县| 安化县| 三门峡市| 张家界市| 赤城县| 阿拉尔市| 岳阳县| 乌拉特后旗| 广德县| 北安市| 曲沃县| 那曲县| 康保县| 睢宁县| 惠水县| 屏东县| 五华县| 杭锦后旗| 元谋县| 屯昌县| 建水县| 沽源县| 永州市| 宜黄县| 托里县| 郑州市| 祁门县| 通州市| 呼图壁县| 上蔡县| 曲麻莱县| 云林县| 电白县| 东宁县|